Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
VOUCHER ELEKTRIK
Telkomsel (Simpati dan As)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | S5 | 5.000 | 5.200 |
| S10 | 10.000 | 10.025 | |
| S15 | 15.000 | 15.625 | |
| S20 | 20.000 | 19.875 | |
| S25 | 25.000 | 25.025 | |
| S50 | 50.000 | 49.225 | |
| S100 | 100.000 | 97.125 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | I5 | 5.000 | 5.175 |
| I5S | SMS 5.000 | 5.175 | |
| I5G | GPRS 5.000 | 5.175 | |
| I8S | SMS 8.000 | 8.175 | |
| I10 | 10.000 | 10.175 | |
| I20 | 20.000 | 19.875 | |
| I25 | 25.000 | 24.525 | |
| I30S | SMS 30.000 | 29.525 | |
| I50 | 50.000 | 48.525 | |
| I100 | 100.000 | 95.025 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | XR5 | 5.000 | 5.200 |
| XR10 | 10.000 | 10.200 | |
| XR25 | 25.000 | 24.825 | |
| XR50 | 50.000 | 49.425 | |
| XR100 | 100.000 | 98.725 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | T1 | 1.000 | 1.125 |
| T2 | 2.000 | 2.125 | |
| T3 | 3.000 | 3.025 | |
| T5 | 5.000 | 4.925 | |
| T10 | 10.000 | 9.775 | |
| T20 | 20.000 | 19.350 | |
| T30 | 30.000 | 29.100 | |
| T50 | 50.000 | 48.000 | |
| T100 | 100.000 | 95.600 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | R10 | 10.000 | 9.650 |
| R25 | 25.000 | 24.025 | |
| R50 | 50.000 | 47.675 | |
| R100 | 100.000 | 95.025 | |
| R150 | 150.000 | 142.525 | |
| R200 | 200.000 | 190.025 |
SMART
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | SM5 | 5.000 | 4.925 |
| SM10 | 10.000 | 9.525 | |
| SM20 | 20.000 | 19.175 | |
| SM25 | 25.000 | 23.925 | |
| SM50 | 50.000 | 47.675 | |
| SM100 | 100.000 | 94.825 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | C5 | 5.000 | 4.975 |
| C10 | 10.000 | 9.775 | |
| C20 | 20.000 | 19.250 | |
| C50 | 50.000 | 47.625 | |
| C100 | 100.000 | 95.125 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | F5 | 5.000 | 4.950 |
| F10 | 10.000 | 9.725 | |
| F20 | 20.000 | 19.250 | |
| F50 | 50.000 | 46.800 | |
| F100 | 100.000 | 93.550 | |
| F150 | 150.000 | 140.125 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | E1 | 1.000 | 1.145 |
| E5 | 5.000 | 5.125 | |
| E10 | 10.000 | 10.125 | |
| E25 | 25.000 | 25.025 | |
| E50 | 50.000 | 49.925 | |
| E100 | 100.000 | 99.825 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | AX5 | 5.000 | 5.100 |
| AX10 | 10.000 | 9.650 | |
| AX20 | 20.000 | 19.225 | |
| AX25 | 25.000 | 24.025 | |
| AX50 | 50.000 | 47.825 | |
| AX100 | 100.000 | 95.325 |
HEPI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
![]() | H5 | 5.000 | 4.975 |
| H10 | 10.000 | 9.725 | |
| H20 | 20.000 | 19.375 | |
| H50 | 50.000 | 48.275 | |
| H100 | 100.000 | 95.925 | |
| H200 | 200.000 | 191.025 |
VOUCHER FISIK
Simpati (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SIMPATI | FS10 | 10.000 | 9.925 |
| FS50 | 50.000 | 49.125 | |
| FS100 | 100.000 | 97.925 |
AS (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| As | FA5 | 5.000 | 5.075 |
| FA25 | 25.000 | 24.425 | |
| FA50 | 50.000 | 48.625 |
IM3 (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM3 | FI5 | 5.000 | 6.425 |
| FI10 | 10.000 | 10.725 | |
| FI25 | 25.000 | 25.425 | |
| FI50 | 50.000 | 47.525 | |
| FI100 | 100.000 | 96.925 |
FLEXI (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| FLEXI | FF5 | 5.000 | 5.125 |
| FF10 | 10.000 | 10.025 | |
| FF25 | 25.000 | 24.125 | |
| FF50 | 50.000 | 46.825 | |
| FF100 | 100.000 | 92.925 |
Catatan : Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk.
Selamat bertransaksi……










